點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
Fordisk M860 240G | |||||
型號(hào)(Model) | Fordisk M860 240G | ||||
概述(General) | 傳輸模式(Interface) | SATAIII/6.0 Gbps | |||
尺寸(Dimensions) | 50.95 x 30 x 3.6mm | ||||
容量(capacity) | 240GB | ||||
存取介質(zhì)(Storage Media) | MLC NAND Flash | ||||
性能(Performance) | 連續(xù)讀(Sustained Read) | up to 530MB/s | |||
連續(xù)寫(Sustained Write) | up to 285MB/S | ||||
4K隨機(jī)IO讀取 | 6621 | ||||
4K隨機(jī)IO寫入 | 18517 | ||||
功耗(Power Consumption) | 輸入電壓(input Voltage) | 3.3V | |||
空閑(Idle) | 0.2 W | ||||
工作(Active) | 1.8 W | ||||
可靠性(Reliability& Endurance) | 均衡算法(Wear-Leveling) | 動(dòng)態(tài)與靜態(tài)全局平均算法(Dynamic and static wear-leveling) | |||
數(shù)據(jù)保存(Data Retention) | 10年(10years at 26ºC) | ||||
平均故障間隔時(shí)間(MTBF) | >200 W小時(shí)(>2,000,000hours) | ||||
壞塊管理(Bad Block Management) | 自動(dòng)壞塊管理(Auto Bad Block Management in system) | ||||
糾錯(cuò)能力(ECC) | Supports BCH ECC 66bits in 1K bytes | ||||
質(zhì)保時(shí)間(Warranty) | 周期(Time limit) | 3年(3years) | |||
工作環(huán)境(Environment) | 工作溫度(Operating Temperature) | 0 - +70℃ | |||
存放溫度(Storage Temperature) | -40 - +100℃ | ||||
耐沖擊度(Shock) | 1000G | ||||
耐振強(qiáng)度(Vibration) | 15G | ||||
環(huán)境濕度(Ambient Humidity) | 5%-95% | ||||
生產(chǎn)情況(Available unit) | 量產(chǎn)中,無(wú)停產(chǎn)計(jì)劃(NO EOL) | ||||
測(cè)試系統(tǒng)(Testing OS) | Windows7 64bit | ||||
測(cè)試平臺(tái)(Testing Platform) | Mainboard:ASUS B75M-A;CPU:G1620 2.7Ghz;DRAM:DDR3 2GB; | ||||
測(cè)試軟件(Testing Software) | CrystalDiskMark 3.01 x64 | ||||
注意:所有電氣參數(shù)會(huì)因產(chǎn)品個(gè)性或測(cè)試平臺(tái)不同而有所差異,僅供參考,請(qǐng)以實(shí)樣為準(zhǔn)! (Note:Electrical specifications and weight will vary with different capacity of products.) |
免責(zé)聲明:以上信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),POS機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機(jī)網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與POS機(jī)網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),POS機(jī)網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但POS機(jī)網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),您可以致電給我們,我們會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)POS機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?