點擊圖片查看原圖
|
|
Fordisk S860 240G | |||||
型號(Model) | Fordisk S860 240G | ||||
概述(General) | 傳輸模式(Interface) | SATAIII/6.0 Gbps | |||
尺寸(Dimensions) | 2.5" 100 x 70 x 7mm | ||||
容量(capacity) | 240GB | ||||
存取介質(zhì)(Storage Media) | MLC NAND Flash | ||||
性能(Performance) | 連續(xù)讀(Sustained Read) | up to 530MB/s | |||
連續(xù)寫(Sustained Write) | up to 285MB/S | ||||
4K隨機IO讀取 | 6900 | ||||
4K隨機IO寫入 | 16600 | ||||
功耗(Power Consumption) | 輸入電壓(input Voltage) | 5V | |||
空閑(Idle) | 0.2 W | ||||
工作(Active) | 1.8 W | ||||
可靠性(Reliability& Endurance) | 均衡算法(Wear-Leveling) | 動態(tài)與靜態(tài)全局平均算法(Dynamic and static wear-leveling) | |||
數(shù)據(jù)保存(Data Retention) | 10年(10years at 26ºC) | ||||
平均故障間隔時間(MTBF) | >200 W小時(>2,000,000hours) | ||||
壞塊管理(Bad Block Management) | 自動壞塊管理(Auto Bad Block Management in system) | ||||
糾錯能力(ECC) | Supports BCH ECC 66bits in 1K bytes | ||||
質(zhì)保時間(Warranty) | 周期(Time limit) | 3年(3years) | |||
工作環(huán)境(Environment) | 工作溫度(Operating Temperature) | 0 - +70℃ | |||
存放溫度(Storage Temperature) | -40 - +100℃ | ||||
耐沖擊度(Shock) | 1000G | ||||
耐振強度(Vibration) | 15G | ||||
環(huán)境濕度(Ambient Humidity) | 5%-95% | ||||
生產(chǎn)情況(Available unit) | 量產(chǎn)中,無停產(chǎn)計劃(NO EOL) | ||||
測試系統(tǒng)(Testing OS) | Windows7 64bit | ||||
測試平臺(Testing Platform) | Mainboard:ASUS B75M-A;CPU:G1620 2.7Ghz;DRAM:DDR3 2GB; | ||||
測試軟件(Testing Software) | CrystalDiskMark 3.01 x64 | ||||
注意:所有電氣參數(shù)會因產(chǎn)品個性或測試平臺不同而有所差異,僅供參考,請以實樣為準(zhǔn)! (Note:Electrical specifications and weight will vary with different capacity of products.) |
免責(zé)聲明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),POS機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,POS機網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但POS機網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對POS機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?