由于外殼受Elo規(guī)范的限制,Elo chassis LCD顯示器具有持久的產(chǎn)品壽命周期,因此無需進行外部改動,就可進一步改進屏幕面板。1939L 擁有寬視角面板、獨特的注塑成型迷你邊框和幾乎不可見的防水封條??蛇x觸摸技術包括清晰透明的玻璃IntelliTouch表面聲波技術,帶來最佳的光學性能。
功能特點 |
---|
|
規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號 | 1939L | ||
顯示屏 | 19.0"對角線,有源矩陣TFT LCD | ||
寬高比 | 5:4 | ||
有效屏幕面積 | 水平:14.8" (376 mm) 垂直:11.9" (301 mm) |
||
本機(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 | ||
其他支持的分辨率 | 60、70或75 Hz下1280 x 1024 60 Hz下1280 x 960 75 Hz下1152 x 864 60、65 (Sun)、70或75 Hz1024 x 768 75 Hz (Mac)下832 x 624 56、60、72或75 Hz下800 x 600 70 Hz下720 x 400 70 Hz下720 x 350 60、66 (Mac)、72或75 Hz下640 x 480 60 Hz下512 x 247 60 Hz下512 x 256 |
||
色彩 | 1670萬 | ||
亮度 (標準) |
LCD面板:250尼特 AccuTouch:200尼特 聲學脈沖識別:225尼特 CarrollTouch:225尼特 IntelliTouch:225尼特 SecureTouch:220尼特 |
||
響應時間 - 總計(標準) | 25毫秒 | ||
視角 (標準) |
水平:總計±89°或178° 垂直:±89°或178° |
||
對比度(標準) | 1300:1(標準) | ||
同屏顯示(OSD) |
控制(可選擇通過1.8m的電纜進行遠程操控):自動/選擇、向上、向下、菜單 |
||
電源 | 外部直流 - 可選用磚式電源 輸入電源連接器規(guī)格(顯示器) 類型:直流套管插孔 套管內(nèi)直徑:6.4mm (+/- 0.3mm) 引腳外直徑:2.0mm (+0.0 -0.1mm) 套管深度:8.8mm (+/- 0.3mm) 輸入電壓范圍:+12VDC ±5% 電源連接器(磚式電源) 類型:IEC 60320 C14 適配器輸入電壓范圍:100-240VAC, 50/60Hz |
||
功耗(標準) | 僅顯示器:38W 顯示器與磚式電源:43W |
||
輸入視頻格式 | 模擬VGA | ||
輸入視頻信號連接器 | 微型D-Sub 15針VGA型 | ||
輸入頻率 | 水平:31.5-80.0 kHz 垂直:56.3-75 Hz |
||
顯示器尺寸 | 寬度:16.3" (415 mm) 高度:13.5" (343 mm) 深度:2.0" (51 mm) |
||
裝箱尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) |
20.28" (515 mm) x 17.72" (450 mm) x 6.89" (175 mm) | ||
重量 | 實際重量:11.5 lb (5.2 kg) 裝運重量:16.1 lb (7.3 kg) |
||
保修 | 3年 | ||
可選產(chǎn)品保修范圍 | 擴展保修(僅限北美與EMEA) | ||
MTBF | 經(jīng)證明50,000小時 | ||
機構認證 | 北美/全球:UL、cUL(已驗證)TÜV-T Mark、阿根廷S、CE、FCC、VCCI、IC、C-Tick(B級)、NOM、BSMI、MIC、CCC、中國RoHS |