產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.高性能、低功耗,有效降低維護(hù)成本
2.圖形點(diǎn)陣大屏幕,顯示更加豐富詳盡
3.大容量文件存儲(chǔ),支持海量數(shù)據(jù)應(yīng)用
4.人體工程學(xué)設(shè)計(jì),防滑舒適美觀實(shí)用
5.拼音、筆劃輸入,漢字輸入簡(jiǎn)便快捷
6.保護(hù)操作的特性,支持開(kāi)機(jī)繼續(xù)工作
7.豐富的可選功能,方便擴(kuò)展應(yīng)用需求
8.USB2高速通訊口,提高整體工作效率
9.完善的二次開(kāi)發(fā),支持自主程序編寫(xiě)
本機(jī)能與紅外電表、紅外數(shù)據(jù)采集器等紅外設(shè)置通訊,支持二次開(kāi)發(fā),有效降低成本。
,
928系列實(shí)物圖片:
本產(chǎn)品主要參數(shù):
主要參數(shù) |
|
產(chǎn)品型號(hào) | CL-928抄表機(jī) |
操作系統(tǒng) | 采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)CL嵌入式操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)安全保護(hù)及自檢排錯(cuò)功能 |
CPU | ARM公司Cortex-M3內(nèi)核,主頻:72MHz |
內(nèi)存 | 2M字節(jié)代碼區(qū)(可以擴(kuò)展到8M) 256K字節(jié)數(shù)據(jù)區(qū) (可以擴(kuò)展到1M) 32M 字節(jié)文件區(qū)(可以擴(kuò)展到1G) |
溫度 | -20℃~60℃ |
電源 | 鎳氫機(jī)型:兩節(jié)5號(hào)鎳氫充電電池或者普通電池 鋰電機(jī)型:?jiǎn)喂?jié)鋰電電池或者兩節(jié)并聯(lián)的鋰電電池(可選) |
顯示 | 160*160全點(diǎn)陣32級(jí)灰度液晶 整屏可顯示16點(diǎn)陣的20×10個(gè)字符或者10×10個(gè)漢字 整屏可顯示12點(diǎn)陣的26×13個(gè)字符或者13×13個(gè)漢字 整屏可顯示8點(diǎn)陣的20×20個(gè)字符 圖形,文字雙界面 |
鍵盤(pán) | 25鍵 |
背光 | 顯示屏背光,按鍵背光,可獨(dú)立關(guān)閉,延時(shí)關(guān)閉 |
燈光 | 提供三個(gè)不同顏色的指示燈,其中兩個(gè)可編程 |
聲音 | 壓電蜂鳴器,提供開(kāi)關(guān),音調(diào),音長(zhǎng)控制 |
字庫(kù) | GB2312標(biāo)準(zhǔn)字庫(kù),含24、16、12三種字體 |
輸入法 | 漢字T9輸入法、筆畫(huà)輸入法 |
數(shù)據(jù)庫(kù) | 支持DBF格式數(shù)據(jù)庫(kù),可多數(shù)據(jù)庫(kù)操作 |
文件系統(tǒng) | 專(zhuān)用CL文件系統(tǒng),特有寫(xiě)前備份功能 |
二次開(kāi)發(fā) | 支持匯編、C、C++程序二次開(kāi)發(fā),PC端提供動(dòng)態(tài)庫(kù) |
通訊口 | 高速USB2.0、高速紅外(可選) |
待機(jī)時(shí)間 | >20天 |
重量 | 170g(不帶電池) |
體積 | 165mm×70mm×26mm |
功能 | 低速紅外功能,用于與紅外電表、紅外數(shù)據(jù)采集器等通訊 |
配件 |
數(shù)據(jù)線、充電器、電池 |